หมายเหตุ วัดผลจากการเข้าร่วมอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
โดยแบ่งเป็นภาคดังนี้
สำหรับท่านที่มีรายชื่อในประกาศดังกล่าวไม่ว่าจะได้ใบประกาศนียบัตร Basic AI หรือ ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เลือกอันดับของบ้านที่ต้องการ โดยศึกษาข้อมูลจากคลิปแนะนำแต่ละบ้าน และคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าบ้าน จาก https://superai.aiat.or.th/2020/intro-baan/
และกรุณาติดตามข่าวสารและประกาศต่าง ๆ ผ่านทาง Openchat “Super AI – Level 1”, Facebook และเว็บไซต์แห่งนี้
ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครทุกท่านยอมรับผลการตัดสินและจะไม่โต้แย้งใดใดทั้งสิ้น
ภาคกลาง
จำนวน 118 คน
| ที่ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อผู้สมัคร |
|---|---|---|
| 1 | 22p24c0002 | นายชินธิป |
| 2 | 22p22c0003 | นายจรัล |
| 3 | 22p11c0005 | นายเจตศักดิ์ดา |
| 4 | 22p22c0006 | นายคีตวัฒน์ |
| 5 | 22p11c0010 | นายชีวิน |
| 6 | 22p11c0018 | นายรุ่งโรจน์ |
| 7 | 22p22c0021 | นายธนภัทร |
| 8 | 22p21c0022 | นายปรานต์ปวีณ |
| 9 | 22p21c0039 | นายณัชพล |
| 10 | 22p22c0044 | นายศุภชัย |
| 11 | 22p21c0051 | นายณัฐพร |
| 12 | 22p22c0052 | นายอิทธิพงษ์ |
| 13 | 22p22c0053 | นายสรทรรศน์ |
| 14 | 22p22c0059 | นายวิโรจน์ |
| 15 | 22p21c0070 | นายณัทกร |
| 16 | 22p21c0077 | นายรัชพล |
| 17 | 22p25c0078 | นายนิสิทธิ์ |
| 18 | 22p25c0081 | นายพัลลภ |
| 19 | 22p21c0082 | นายกิตติภัฎ |
| 20 | 22p25c0083 | นายเพิ่มพล |
| 21 | 22p21c0094 | นายณัฏฐ์ |
| 22 | 22p21c0104 | นางสาวบุญธิชา |
| 23 | 22p22c0125 | นายพรพระ |
| 24 | 22p26c0133 | นายกฤตเมธ |
| 25 | 22p22c0134 | นายธนาทิพย์ |
| 26 | 22p11c0138 | นายพศิน |
| 27 | 22p22c0140 | นายนวีน |
| 28 | 22p21c0142 | นางสาวจารุวัลย์ |
| 29 | 22p23c0143 | นายสุกฤษฎ์ |
| 30 | 22p23c0144 | นายศันสนะ |
| 31 | 22p25c0145 | นายอภิวัฒน์ |
| 32 | 22p23c0146 | นายชนกันต์ |
| 33 | 22p21c0151 | นางนุรฮาร์ดีบ |
| 34 | 22p21c0153 | นายสื่อสาร |
| 35 | 22p21c0162 | นางศรพระราม |
| 36 | 22p21c0177 | นางสาวอนัญญา |
| 37 | 22p23c0192 | นายวศิน |
| 38 | 22p25c0206 | นายคณิต |
| 39 | 22p21c0207 | นายสิรวิชญ์ |
| 40 | 22p25c0226 | นายอธิปัตย์ |
| 41 | 22p26c0236 | นายพสิษฐ์ |
| 42 | 22p25c0239 | นายไพโรจน์ |
| 43 | 22p21c0247 | นายสรยุทธ |
| 44 | 22p21c0253 | นายณัฐนันท์ |
| 45 | 22p21c0255 | นายศราวุฒิ |
| 46 | 22p22c0265 | นายทัชชพงษ์ |
| 47 | 22p21c0271 | นายสิรณัฏฐ์ |
| 48 | 22p21c0280 | นายอิษฎา |
| 49 | 22p21c0286 | นายสุทธิพงษ์ |
| 50 | 22p26c0298 | นายเพชรกฤษณ์ |
| 51 | 22p21c0302 | นายศุภวิชญ์ |
| 52 | 22p21c0307 | นายสกรรจ์ |
| 53 | 22p24c0314 | นายชลณัฏฐ์ |
| 54 | 22p21c0325 | นายกฤติพงศ์ |
| 55 | 22p23c0334 | นายวรวุทธ |
| 56 | 22p23c0342 | นางสาวพิชชาทร |
| 57 | 22p11c0345 | นางสาวนางสาวณัฐพร |
| 58 | 22p21c0348 | นางสาวฐิวรินท์ |
| 59 | 22p22c0353 | นายณัฏฐพัชร์ |
| 60 | 22p27c0357 | นายทัศนัย |
| 61 | 22p22c0370 | นายวิษณุ |
| 62 | 22p21c0371 | นายธนโชติ |
| 63 | 22p26c0377 | นายภาวุธ |
| 64 | 22p21c0380 | นายปารเมษฐ์ |
| 65 | 22p25c0392 | นายพรพสก |
| 66 | 22p22c0395 | นายศุภวุฒิ |
| 67 | 22p22c0398 | นายพรระติชัย |
| 68 | 22p27c0403 | นายพิภพ |
| 69 | 22p22c0413 | นายชัชชัย |
| 70 | 22p21c0415 | นายธณพล |
| 71 | 22p27c0422 | นายยอดธง |
| 72 | 22p22c0433 | นายชลัช |
| 73 | 22p11c0447 | นางสาวบุษกร |
| 74 | 22p24c0456 | นายจารนัย |
| 75 | 22p22c0480 | นายวีรศักดิ์ |
| 76 | 22p12c0487 | นายดุลยทรรศน์ |
| 77 | 22p21c0495 | นายคุณานนต์ |
| 78 | 22p26c0501 | นายเอกธนัช |
| 79 | 22p21c0568 | นายวิศรุต |
| 80 | 22p21c0575 | นางสาวรมย์รวินท์ |
| 81 | 22p22c0589 | นายนราธิป |
| 82 | 22p21c0595 | นายทรงธรรม |
| 83 | 22p22c0597 | นายสรธร |
| 84 | 22p25c0622 | นายสุรภูมิ |
| 85 | 22p21c0634 | นายสัตยา |
| 86 | 22p21c0642 | นายชมธน |
| 87 | 22p23c0652 | นายคงฤทธิ์ |
| 88 | 22p21c0661 | นภัทรพน |
| 89 | 22p26c0669 | นางสาวชลธิชา |
| 90 | 22p11c0686 | นายภัทร |
| 91 | 22p22c0689 | นายธนพล |
| 92 | 22p21c0703 | นายกฤษ |
| 93 | 22p25c0762 | นายเกรียงไกร |
| 94 | 22p21c0763 | นายปิยนนท์ |
| 95 | 22p12c0765 | นายณัฐพงษ์ |
| 96 | 22p21c0774 | นายนพอนนต์ |
| 97 | 22p21c0775 | นายเพชรเตชินธ์ |
| 98 | 22p23c0778 | นายตรีภพ |
| 99 | 22p25c0790 | นายจิตริน |
| 100 | 22p22c0796 | นายชนกานต์ |
| 101 | 22p21c0815 | นายอนุวัตร |
| 102 | 22p22c0829 | นายญาณวุฒิ |
| 103 | 22p22c0835 | นายปุณณรักษ์ |
| 104 | 22p21c0836 | นางสาวศิรภัสสร |
| 105 | 22p21c0840 | นายจินตวัฒน์ |
| 106 | 22p22c0857 | นางสาววิชุดา |
| 107 | 22p25c0864 | นายสุรศักดิ์ |
| 108 | 22p24c0866 | นายกฤต |
| 109 | 22p21c0877 | นายชนม์ชนันทร์ |
| 110 | 22p21c0878 | นายณัฐภัทร |
| 111 | 22p21c0884 | นายชวิน |
| 112 | 22p21c0885 | นายสุริยะ |
| 113 | 22p27c0895 | นายวีรวุฒิ |
| 114 | 22p23c0907 | นางสาวปณยา |
| 115 | 22p21c0908 | นายธนวิชญ์ |
| 116 | 22p21c0917 | นายภทรกร |
| 117 | 22p21c0919 | นายฐกร |
| 118 | 22p21c0932 | นายกฤษณ์ธร |
ภาคใต้
จำนวน 21 คน
| ที่ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อผู้สมัคร |
|---|---|---|
| 1 | 22p22s0035 | นายเจษฎา |
| 2 | 22p23s0038 | นางสาวเพ็ชรัตน์ |
| 3 | 22p21s0047 | นายตนุภัทร |
| 4 | 22p21s0049 | นายณัฐภัทร |
| 5 | 22p21s0051 | นายภากร |
| 6 | 22p21s0053 | นายปวริศร์ |
| 7 | 22p21s0057 | นายอมีน |
| 8 | 22p12s0060 | นายณัฐกร |
| 9 | 22p25s0085 | นายกฤตินันท์ |
| 10 | 22p21s0087 | นายปราการ |
| 11 | 22p27s0093 | นายฐิตินันท์ |
| 12 | 22p26s0100 | นางสาวอัญชนา |
| 13 | 22p21s0121 | นายเจตนิพัทธ์ |
| 14 | 22p21s0125 | นายณัฐเศรษฐ์ |
| 15 | 22p21s0160 | นายณัฐชนนท์ |
| 16 | 22p25s0168 | นายกิตติศักดิ์ |
| 17 | 22p25s0224 | นายชนะชัย |
| 18 | 22p26s0324 | นายพลกฤต |
| 19 | 22p21s0325 | นางสาวรัชสุรางค์ |
| 20 | 22p26s0340 | นายวิทวัส |
| 21 | 22p21s0349 | นายอติชาต |
ภาคเหนือ
จำนวน 16 คน
| ที่ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อผู้สมัคร |
|---|---|---|
| 1 | 22p24n0002 | นายภัทร์พล |
| 2 | 22p23n0003 | นายวิษณุ |
| 3 | 22p23n0007 | นายวรวิทย์ |
| 4 | 22p22n0012 | นายนครินทร์ |
| 5 | 22p23n0015 | นายเทพฤทธิ์ |
| 6 | 22p22n0018 | นางสาวพรนิภา |
| 7 | 22p23n0026 | นายชัชวาลย์ |
| 8 | 22p21n0030 | นายนรเทพ |
| 9 | 22p23n0055 | นายพุฒิพงศ์ |
| 10 | 22p27n0058 | นายสมนึก |
| 11 | 22p21n0072 | นายบริรัฐ |
| 12 | 22p25n0075 | นายกิติภูมิ |
| 13 | 22p21n0173 | นายภาคิน |
| 14 | 22p26n0176 | นายภูษณ |
| 15 | 22p21n0179 | นายอธิภัทร |
| 16 | 22p21n0185 | นายภวัต |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 23 คน
| ที่ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อผู้สมัคร |
|---|---|---|
| 1 | 22p23i0002 | นายเศรษฐศักดิ์ |
| 2 | 22p25i0003 | นายพลายเดช |
| 3 | 22p25i0005 | นายนิสิต |
| 4 | 22p23i0006 | นายวรัฏฐา |
| 5 | 22p21i0008 | นายอนพัทย์ |
| 6 | 22p21i0011 | นายณัฐพงษ์ |
| 7 | 22p21i0012 | นายปิยะพงษ์ |
| 8 | 22p21i0020 | นายนนทพัทธ์ |
| 9 | 22p26i0023 | นายสุทธิชัย |
| 10 | 22p25i0026 | นายชัชวาล |
| 11 | 22p21i0027 | นางสาวมัลลิกา |
| 12 | 22p27i0029 | นายเอกรินทร์ |
| 13 | 22p21i0032 | นางสาวกรรณิการ์ |
| 14 | 22p21i0033 | นายชัยวัฒน์ |
| 15 | 22p21i0052 | นายณัฐวัฒน์ |
| 16 | 22p21i0056 | นายพีรพัศ |
| 17 | 22p21i0089 | นายถิรายุ |
| 18 | 22p21i0109 | นายปัณณทัต |
| 19 | 22p21i0122 | นายทิตยวัฒน์ |
| 20 | 22p26i0133 | นางสาวยุภาภรณ์ |
| 21 | 22p26i0145 | นางสาวศิริรัตน์ |
| 22 | 22p24i0146 | นายจักรกฤษณ์ |
| 23 | 22p26i0195 | นายปิติยาธร |
ภาคตะวันออก
จำนวน 16 คน
| ที่ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อผู้สมัคร |
|---|---|---|
| 1 | 22p21e0001 | นายภูมิพัฒน์ |
| 2 | 22p22e0003 | นายรุ่งโรจน์ |
| 3 | 22p21e0006 | นายวัชระ |
| 4 | 22p22e0012 | นายพงศ์ศักร |
| 5 | 22p25e0023 | นายณัฐ |
| 6 | 22p21e0042 | นายรักษิต |
| 7 | 22p22e0043 | นายณัฐธดานนท์ |
| 8 | 22p21e0060 | นายกฤษฏิ์ |
| 9 | 22p27e0095 | นายกฤษฎา |
| 10 | 22p21e0097 | นายสิรดนัย |
| 11 | 22p22e0114 | นายกวี |
| 12 | 22p26e0118 | นายตะวัน |
| 13 | 22p21e0121 | นางสาวทักษอร |
| 14 | 22p21e0122 | นางสาวณัฏฐ์ภัค |
| 15 | 22p21e0132 | นางสาวนันท์ณภัส |
| 16 | 22p21e0138 | นายพยงค์กิจ |
ภาคตะวันตก
จำนวน 12 คน
| ที่ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อผู้สมัคร |
|---|---|---|
| 1 | 22p21w0002 | นายณัฐชนน |
| 2 | 22p25w0027 | นายณัฏฐ์กฤศ |
| 3 | 22p22w0030 | นายพูนลาภ |
| 4 | 22p26w0031 | นายคเณศ |
| 5 | 22p26w0042 | นางสาวอารีรัตน์ |
| 6 | 22p27w0045 | นายสุรเดช |
| 7 | 22p27w0065 | นายอัตภาพ |
| 8 | 22p22w0072 | นายจิรศักดิ์ |
| 9 | 22p25w0080 | นายบุญฤทธิ์ |
| 10 | 22p27w0082 | นายศิวะพร |
| 11 | 22p27w0103 | นางสาวลาวัลย์ |
| 12 | 22p23w0130 | นายปิยะฤทธิ์ |
